Actian Zen v16 for Magic 製品構成
Actian Zen v16 for Magic-製品一覧
| 製品名 | ライセンス | Web、アプリケ ーションパー ティション 使用可能使用 | ホスティング・ | 
|---|---|---|---|
| Actian Zen v16 Workgroup for Magic | 同時アクセスユーザ数 | × | × | 
| Actian Zen v16 Enterprise Server for Magic | 同時アクセスユーザ数 | × | × | 
| Actian Zen v16 Enterprise Server Web Apps for Magic | 同時アクセスユーザ数 | ○※1 | × | 
| Actian Zen v16 Cloud Server for Magic | コアベースライセンス | ○ | ○ | 
| 容量ベースライセンス | ○ | ○ | 
- ※1:Webサーバーやアプリケーションパーティショニングサーバ経由で使用できますが、同時アクセスユーザ数は購入されているユーザ数以内に制限又は追跡できるようにアプリケーションを構築する必要があります。対応できない場合は、Cloud Serverを購入する必要があります。
Actian Zen v16 for Magic-製品グループ
| グループ | 製品構成 | 内容 | 
|---|---|---|
| Workgroup | Actian Zen v16 Workgroup for Magic ユーザ 1、3、5 | クライアントサーバ用 | 
| UCI 1 | ||
| Enterprise Server | Actian Zen v16 Enterprise Server for Magic ユーザ 6、10、20、35、50、100、250、500 | クライアントサーバ用 | 
| UCI 6、10、20、35、50、100、250、500 | ||
| Enterprise Server Web Apps | Actian Zen v16 Enterprise Server Web Apps for Magic ユーザ 6、10、20、35、50、100、250、500 | クライアントサーバ+Web用 初期6~500ユーザ | 
| UCI    6、10、20、35、50、100、250、500 | ||
| Cloud Server (コアベースライセンス) | コア    4、8 | 第三者へのサービス、ホスティング、ASP、SaaSでのサービス提供可能 | 
| CCI 4 | ||
| Cloud Server (容量ベースライセンス) | Small(20GB Data)、Medium(100GB Data)、Large(200GB Data) | |
| 追加 10GB Data、 | 
UCIの制限事項:
- v13までは、同一ユーザ数を累計することはできませでしたが、v14以降では同一ユーザ数を何回でも累計することが出来るようになりました。
Actian Zen v16 for Magic有償サポートのご案内
Actian Zen v16 for Magicの有償サポートは、Magic xpa 有償サポートサービスのご案内(有料)で対応します。
インストールサポート(無償)はエージーテック社が対応します。Actian Zen for Magic インストールサポート




