各製品の機能比較(Magic xpi 4.1)
主な機能 | Magic xpi Studio | Magic xpi Integration Server | Magic xpi Embedded Server ※7 | |
---|---|---|---|---|
Magic xpiスタジオ | ○ | ○ | △ ※5 | |
Magic xpiモニター | × | ○ | ○ | |
Magic xpiサーバ | × | ○ | ○ | |
Magic xpiサーバ スレッド数 | × | 5/15/35 ※4 | 3/7/15 ※4 | |
Magic xpiテストサーバ ※8 | × | ○ | × | |
アダプタ/コネクタ/サービス | Salesforce | ○ | ○※1 | ○※1 |
SAP Business One 2004/2005/2007/8.8 |
○ | ○※2 | ○ | |
SAP R/3 | ○ | ○※3 | ○※3 | |
Dynamics CRM | ○ | ○※9 | ○※9 | |
JD Edwards Enterprise One | ○ | ○※10 | ○※10 | |
JD Edwards Word | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAP A1 | ○ | ○※12 | ○※12 | |
SharePoint | ○ | ○※13 | ○※13 | |
Net Service | ○ | ○ | × | |
Abort Flow | ○ | ○ | ○ | |
BAM Service | ○ | ○ | ○ | |
DataMapper | ○ | ○ | ○ | |
Delay | ○ | ○ | ○ | |
Directory Scanner | ○ | ○ | ○ | |
Domino | ○ | ○ | ○ | |
EJB Connector | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ||
Enable Flow | ○ | ○ | ○ | |
Encryption | ○ | ○ | ○ | |
File Archive/Management/Splitter | ○ | ○ | ○ | |
Flow Data | ○ | ○ | ○ | |
FTP | ○ | ○ | ○ | |
HL7 ※14 | × | × | × | |
HTTP | ○ | ○ | ○ | |
Invoke Flow | ○ | ○ | ○ | |
Invoke Flow Delay | ○ | ○ | ○ | |
ItemField Connector ※14 | × | × | × | |
Java Class Connector | ○ | ○ | ○ | |
JMS | ○ | ○ | ○ | |
Lock Resorce/Unlock Resorce | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft Excel/Word | ○ | ○ | ○ | |
MSMQ | ○ | ○ | ○ | |
NOP | ○ | ○ | ○ | |
Notes DB | ○ | ○ | ○ | |
Post Event | ○ | ○ | ○ | |
PSS Publish/Remove/Subscribe | ○ | ○ | ○ | |
Refresh Conversions | ○ | ○ | ○ | |
Save Message | ○ | ○ | ○ | |
Schedule Flow/Service | ○ | ○ | ○ | |
SNMP | ○ | ○ | ○ | |
IBM i Connector | ○ | ○ | ○ | |
uniPaaS | ○ | ○ | ○ | |
Wait for Event | ○ | ○ | ○ | |
Web Service | ○ | ○ | ○ | |
WebSphere MQ | ○ | ○ | ○ | |
XSLT | ○ | ○ | ○ | |
Google Calendar | ○ | ○ | ○ | |
Google Docs | ○ | ○ | ○ | |
Exchange 2007 | ○ | ○ | ○ | |
LDAP | ○ | ○ | ○ | |
TCP Listener | ○ | ○ | ○ | |
SugarCRM | ○ | ○ ※15 | ○ ※15 | |
Dynamics AX | ○ | ○ ※16 | ○ ※16 |
※1 SalesForce.com Adapterが別途必要
※2 SAP Business One Adapterが別途必要
※3 SAP R3 Connectorが別途必要
※4 Basic Edition/Standard Edition/Enterprise Edition により提供スレッド数が異なる。
※5 Enterprise Editionのみ提供。
※6 ライセンスの累計はできません。
※7 Magic xpiビジネスパートナーで契約したアプリケーションでのみ使用可能です。
※8 テスト用ライセンスで、24時間で停止します。
※9 Dynamics CRM Adapterが別途必要
※10 JD Edwards Enterprise One Adapterが別途必要
※11 JD Edwards Word Adapterが別途必要
※12 SAP A1 Adapter が別途必要
※13 SharePoint が別途必要
※14 英語版Magic xpiのみ
※15 SugarCRM Adapterが別途必要
※16 DynamicsAX Adapterが別途必要