各製品の機能比較(Magic xpi 4.14)
主な機能 | Magic xpi Studio | Magic xpi Integration Server | Magic xpi Embedded Server ※4 | |
---|---|---|---|---|
Magic xpi スタジオ | ○ | ○ | △ ※2 | |
Magic xpi モニター | × | ○ | ○ | |
Magic xpi サーバ | × | ○ | ○ | |
Magic xpi サーバ スレッド数 | × | 5/15/35 ※1 | 3/7/15 ※1 | |
Magic xpi テストサーバ ※5 | × | ○ | × | |
ユーティリティ | .Net Utility | ○ | ○ | ○ |
BAMユーティリティ | ○ | ○ | ○ | |
Flow Data | ○ | ○ | ○ | |
Javaクラスコネクタ | ○ | ○ | ○ | |
Magic xpa | ○ | ○ | ○ | |
NOP | ○ | ○ | ○ | |
PSSサブスクライブ | ○ | ○ | ○ | |
PSSパブリッシュ | ○ | ○ | ○ | |
PSS削除 | ○ | ○ | ○ | |
Web Service | ○ | ○ | ○ | |
アボートフロー | ○ | ○ | ○ | |
アンロック リソース | ○ | ○ | ○ | |
イベントを待つ | ○ | ○ | ○ | |
イベント発行 | ○ | ○ | ○ | |
スケジュールフロー | ○ | ○ | ○ | |
データマッパー | ○ | ○ | ○ | |
フロー呼出 | ○ | ○ | ○ | |
フロー有効 | ○ | ○ | ○ | |
メッセージ保存 | ○ | ○ | ○ | |
リフレッシュ コンバージョン | ○ | ○ | ○ | |
ロック リソース | ○ | ○ | ○ | |
検証 | ○ | ○ | ○ | |
遅延 | ○ | ○ | ○ | |
遅延フロー呼出し | ○ | ○ | ○ | |
トリガー | Directory Scanner | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
Exchange | ○ | ○ | ○ | |
HL7 ※6 | ○ | ○ | ○ | |
HTTP | ○ | ○ | ○ | |
IBM i | ○ | ○ | ○ | |
JMS | ○ | ○ | ○ | |
MSMQ | ○ | ○ | ○ | |
OData | ○ | ○ | ○ | |
Salesforce | ○ | ○※10 | ○※10 | |
SAP A1 | ○ | ○※13 | ○※13 | |
SAP ERP | ○ | ○※12 | ○※12 | |
SAPB1 2004 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 2005 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 2007 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 8.8 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
ServiceMax | ○ | ○※20 | ○※20 | |
Sugar | ○ | ○※19 | ○※19 | |
TCP Listener | ○ | ○ | ○ | |
DBTrigger | ○ | ○ | ○ | |
Web Service | ○ | ○ | ○ | |
WebSphere MQ | ○ | ○ | ○ | |
スケジューラ ユーティリティ | ○ | ○ | ○ | |
MQTT | ○ | ○ | ○ | |
FileWatcher | ○ | ○ | ○ | |
RESTful API【4.14】 | ○ | ○ | ○ | |
コンバータ | HL7 ※6 | ○ | ○ | ○ |
XSLT | ○ | ○ | ○ | |
ファイル管理 | Directory Scanner | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Excel | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft Word | ○ | ○ | ○ | |
XML Handling | ○ | ○ | ○ | |
ファイルアーカイブ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル管理 | ○ | ○ | ○ | |
ファイル分割 | ○ | ○ | ○ | |
暗号化 | ○ | ○ | ○ | |
コネクタ | NET Utility | ○ | ○ | ○ |
Dynamics AX 2012 | ○ | ○※15 | ○※15 | |
Dynamics CRM | ○ | ○※14 | ○※14 | |
Exchange | ○ | ○ | ○ | |
Googleカレンダー | ○ | ○ | ○ | |
Googleドライブ | ○ | ○ | ○ | |
IBM i | ○ | ○ | ○ | |
JD Edwards Enterprise One | ○ | ○※16 | ○※16 | |
JD Edwards World | ○ | ○※17 | ○※17 | |
LDAP | ○ | ○ | ○ | |
NotesDB | ○ | ○ | ○ | |
Salesforce | ○ | ○ | ○ | |
SAP ERP | ○ | ○※12 | ○※12 | |
SAPB1 2004 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 2005 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 2007 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
SAPB1 8.8 | ○ | ○※11 | ○※11 | |
ServiceMax | ○ | ○※20 | ○※20 | |
SharePoint | ○ | ○※18 | ○※18 | |
Sugar | ○ | ○※19 | ○※19 | |
WCF Client | ○ | ○ | ○ | |
MQTT | ○ | ○ | ○ | |
OData | ○ | ○ | ○ | |
REST Client | ○ | ○ | ○ | |
WebService Client | ○ | ○ | ○ | |
Excel【4.14】 | ○ | ○ | ○ | |
通信 | FTP | ○ | ○ | ○ |
HTTP | ○ | ○ | ○ | |
TCP Listener | ○ | ○ | ○ | |
Dynamics 365 FO | ○ | ○※22 | ○※22 | |
メール | DOMINO | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ||
メッセージング | JMS | ○ | ○ | ○ |
MSMQ | ○ | ○ | ○ | |
WebSphere MQ | ○ | ○ | ○ | |
User Components | AWS | ○※21 | ○※21 | ○※21 |
勘定奉行クラウド | ○ | ○※23 | ○※23 |
※1 Basic Edition/Standard Edition/Enterprise Editionにより提供スレッド数が異なる。
※2 Enterprise Editionのみ提供。
※3 ライセンスの累計はできません。
※4 Magic xpiビジネスパートナーで契約したアプリケーションでのみ使用可能です。
※5 テスト用ライセンスで、24時間で停止します。
※6 英語版Magic xpiのみ
※10 SalesForce.com Adapterが別途必要
※11 SAP Business One Adapterが別途必要
※12 SAP R3 Connectorが別途必要
※14 Dynamics CRM Adapterが別途必要
※15 Dynamics AX Adapterが別途必要
※16 JD Edwards Enterprise One Adapterが別途必要
※17 JD Edwards Word Adapterが別途必要
※18 SharePoint Adapterが別途必要
※19 SugarCRM Adapterが別途必要
※20 ServiceMax Adapterが別途必要
※21 AWS Adapterが別途必要
※22 Dynamics365 FO Adapterが別途必要
※23 勘定奉行クラウド Adapterが別途必要