各製品の機能比較
| 主な機能 | jBOLT Studio | jBOLT Integration Server | jBOLT Embedded Server ※7 | jBOLT EXpedition | |
|---|---|---|---|---|---|
| jBOLTスタジオ | ○ | × | △ ※5 | ○ | |
| jBOLTモニター | × | ○ | ○ | ○ | |
| jBOLTサーバ | × | ○ | ○ | ○ | |
| jBOLTサーバ スレッド数 | × | 5/15/35 ※4 | 3/7/15 ※4 | 2 ※6 | |
| jBOLTテストサーバ ※8 | × | ○ | × | × | |
| アダプタ/コネクタ/サービス | Salesforce | ○ | ○※1 | × | × |
| SAP Business One 2004/2005/2007 |
○ | ○※2 | ○ | × | |
| SAP R/3 | ○ | ○※3 | × | × | |
| Dynamics CRM | ○ | ○※9 | × | × | |
| JD Edwards | ○ | ○※10 | × | × | |
| SAP A1 | ○ | ○※11 | × | × | |
| Net Service | ○ | ○ | × | × | |
| Abort Flow | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BAM Service | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| COM | ○ | ○ | ○ | × | |
| DataMapper | ○ | ○ | ○ | △DB2/400以外 | |
| Delay | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Directory Scanner | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Domino | ○ | ○ | ○ | × | |
| EJB/EJB Connector | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Enable Flow | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Encryption | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| File Archive/Management/Splitter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Flow Data | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HL7 ※12 | × | × | × | × | |
| HTTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Invoke Flow | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Invoke Flow Delay | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ItemField Connector ※12 | × | × | × | × | |
| Java Class Connector | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JMS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Lock Resorce/Unlock Resorce | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Microsoft Excel/Word | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MSMQ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NOP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Notes DB | ○ | ○ | ○ | × | |
| Post Event | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PSS Publish/Remove/Subscribe | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Refresh Conversions | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Save Message | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Schedule Flow/Service | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SNMP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IBM i Connector | ○ | ○ | ○ | × | |
| uniPaaS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W4 ※12 | × | × | × | × | |
| Wait for Event | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Web Service | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WebSphere MQ | ○ | ○ | ○ | × | |
| XSLT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Google Calendar | ○ | ○ | ○ | × | |
| Google Docs | ○ | ○ | ○ | × | |
| Exchange 2007 | ○ | ○ | ○ | × | |
| LDAP | ○ | ○ | ○ | × | |
| TCP Listener | ○ | ○ | ○ | × | |
※1 SalesForce.com Adapterが別途必要
※2 SAP Business One Adapterが別途必要
※3 SAP R3 Connectorが別途必要
※4 Basic Edition/Standard Edition/Enterprise Edition により提供スレッド数が異なる。
※5 Enterprise Editionのみ提供。
※6 ライセンスの累計はできません。
※7 Magic jBOLTビジネスパートナー、Magic jBOLTアプリケーションパッケージパートナーで契約したアプリケーションでのみ使用可能です。
※8 テスト用ライセンスで、24時間で停止します。
※9 Dynamics CRM Adapterが別途必要
※10 JD Edwards Adapterが別途必要
※11 SAP A1 Adapter が別途必要
※12 英語版iBOLTのみ



